Промтек Україна

Затискач для канатів загального призначення DIN 741

Даний затискач є найбільш поширеним типом і може використовуватися з канатами і тросами в усіх сферах, крім вантажопідіймальних операцій.

Маркування A B C D E F G H Маса 1 шт./кг
мм
#3 21,6 18,2 10 3,4 5,2 12,2 8,3 11,3 0,006
#5 23,3 21,6 11 4,2 5,8 15 10 13,2 0,01
#6 29 24 11 4 8 18 11 16 0,02
#8 33 27 13 5 9 20 13 19 0,03
#10 41 31 16 7 10 25 16 20 0,06
#13 50 42 22 9 14 33 21 26 0,11
#16 63 50 26 11 17 39 26 35 0,19
#19 72 55 29 11 21 42 29 39 0,24
#22 82 62 32 13 24 49 35 42 0,36
#26 100 66 34 13 27 52 36 50 0,44
#30 105 73 38 15 32 62 43 51 0,60
#34 117 81 39 15 37 67 49 54 0,78
#40 132 87 44 15 43 73 55 63 0,95

Затискач для канатів DIN1142 посилений

Затискач для канатів посилений DIN 1142 двома шестигранними гайками та шайбами використовуються при проведенні вантажопідйомних робіт для створення петель на кінцях канатів та тросів, а також для їх з’єднання.

Маркування A B C D E F G Маса 100 шт./кг
мм
#6 14 16 30 M6 14 17 32 4,0
#8 18 20 39 M8 18 20 41 8,2
#10 20 20 40 M8 21 24 46 9,2
#13 27 28 55 M12 29 30 64 27
#16 32 32 64 M14 35 35 76 43
#19 36 32 68 M14 40 36 83 49
#22 40 34 74 M16 44 40 96 68
#26 46 38 84 M20 51 50 111 117
#30 54 41 95 M20 59 55 127 140
#34 62 51 108 M22 70 70 143 200
#40 68 49 117 M24 77 65 159 268

Затискач для каната HDG G450

Затискачі даного типу призначені для з’єднання канатів між собою, а так само виготовлення петель на кінцях канатів. Використовується без обмежень, в тому числі в вантажопідйомних операціях.

Маркування A B C D E F G H Маса
1 шт./кг
дюйм мм мм
1/8″ 4 24 24 20 6 N/B N/B 10 N/B 0,03
3/16″ 5 31 30 23 6 N/B N/B 13 N/B 0,05
1/4″ 6 34 39 31 7 12 27 17 18 0,09
5/16″ 8 45 43 33 8 14 32 18 23 0,13
3/8″ 10 49 50 41 11 16 37 23 24 0,20
1/2″ 13 60 58 48 13 18 41 29 34 0,35
9/16″ 14 71 63 52 14 19 43 31 36 0,44
5/8″ 16 74 64 52 14 21 47 34 37 0,46
3/4″ 19 86 72 57 16 23 51 36 40 0,66
7/8″ 22 99 81 62 19 27 62 40 44 0,95
1″ 26 108 89 67 19 31 66 45 47 1,13
1 1/8″ 30 118 90 71 19 33 68 48 54 1,24
1 1/4″ 32 130 105 80 22 39 80 55 54 1,92
1 3/8″ 36 140 107 80 22 40 80 59 66 2,10
1 1/2″ 38 148 113 87 22 43 85 62 70 2,43
1 5/8″ 42 160 120 92 25 48 94 68 78 3,20
1 3/4″ 45 175 134 97 29 54 106 75 80 4,00
2″ 50 196 149 113 32 57 112 77 85 5,60

МИ ПРАЦЮЄМО ІЗ УСІМА УКРАЇНСЬКИМИ ТРАНСПОРТНИМИ КОМПАНІЯМИ!