Промтек Україна

Талреп монтажний DIN 1480, ГОСТ 5.2314-79

Матеріал — вуглецева сталь. Оцинковане покриття.

Тип Робоче навантаження, daN (кг) Amin Amax C E d1 d2 Маса
1шт./кг
Гак-кільце,
гак-гак
Кільце-кільце мм
М6 70 175 138 200 85 55 9 10 0,05
М8 140 325 152 240 108 57 11 11 0,08
М10 220 500 195 285 127 70 15 14 0,15
М12 310 700 200 305 138 70 15 16 0,25
М14 450 750 255 365 170 75 16 18 0,4
М16 600 1350 280 410 190 88 18 23 0,61
М18 750 1500 300 430 197 98 19 23 0,86
М20 910 2050 320 475 218 105 20 24 1,09
М22 1100 2250 375 550 238 118 23 28 1,76
М24 1300 3000 380 557 255 135 24 30 2,08

Талреп вантажний (вилка — вилка)

Тип: відкрита штампована муфта;
Матеріал: конструкційна сталь. Оцинковане покриття;
Коефіцієнт запасу міцності: 5:1
Відповідає стандарту: USFedSpecFF-T-791bTYPE 1 FORM 1 CLASS 7

Тип (дюйм) Робоче
наванта
ження, тн
Аналог
різьби, мм
Amin Amax B C D E F G Lmin Lmax Маса
1 шт./кг
мм
3/8″x6″ 0,54 М10 294 454 156 10 8 12 45 21 260 420 0,4
1/2″x6″ 1,0 М12 332 488 153 12 10 16 47 26 290 446 0,7
5/8″x6″ 1,6 М16 373 530 153 16 13 17 59 34 323 480 1,15
3/4″x6″ 2,3 М19 424 574 153 19 17 21 67 38 360 510 1,85
7/8″x12″ 3,2 М22 621 916 305 22 19 29 81 47 555 850 3,45
1″x12″ 4,5 М25 661 966 380 25 19 29 84 52 н/д н/д 5,44
1″x18″ 4,5 М25 823 1288 458 24 23 29 89 54 745 1210 5,9
1 1/4″x12″ 6,8 М32 764 1074 305 32 29 46 118 73 660 970 9,3
1 1/2″x12″ 9,7 М38 810 1120 305 38 36 53 137 69 680 990 13,7
2″x24″ 16,78 М50 1345 1955 735 50 51 66 180 97 1165 1775 43,5

МИ ПРАЦЮЄМО ІЗ УСІМА УКРАЇНСЬКИМИ ТРАНСПОРТНИМИ КОМПАНІЯМИ!