Стяжні ремені «PREMIUM»
| Конструкція ременя | Колір стрічки | Максимальне допустиме робоче навантаження (LC) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина стрічки |  |  |  | ||
| дюйм/мм | daN (кг) | ||||
|  | помаранчевий | 1» (25) | 750 | 1500 | — | 
| блакитний | 1,5″ (38) | 1500 | 3000 | — | |
| червоний | 2» (50) | 2500 | 5000 | — | |
| помаранчевий | 3» (75) | 3750 | 7500 | — | |
| помаранчевий | 4» (100) | 5000 | 10000 | — | |
|  | помаранчевий | 1» (25) | 750 | 1500 | — | 
| блакитний | 1.5» (38) | 1500 | 3000 | — | |
| червоний | 2» (50) | 2500 | 5000 | — | |
|  | помаранчевий | 1» (25) | — | — | 1500 | 
| блакитний | 1.5» (38) | — | — | 3000 | |
| червоний | 2» (50) | — | — | 5000 | |
| помаранчевий | 3» (75) | — | — | 7500 | |
| помаранчевий | 4» (100) | — | — | 100000 | |
- Матеріал ременя: 100% поліестерова стрічка;
- Температурний діапазон застосування: -40°С до 100°С;
- Подовження стрічки при максимально допустимому робочому навантаженні (LC) – не більше 4%;
- Коефіцієнт запасу міцності: 2:1;
- Стандарт ДСТУ EN 12195-2
МИ ПРАЦЮЄМО ІЗ УСІМА УКРАЇНСЬКИМИ ТРАНСПОРТНИМИ КОМПАНІЯМИ!
 
															 
				 
				